Шафи купе. Висота 2200, глибина 450 або 600 мм, фасад — ДСП, колір системи — срібло, крайка ПВХ — 2мм; 0,5мм
№ п/п | Розмір (ширина), мм | К-сть дверей | Глибина 450 мм ціна, грн | Глибина 600 мм ціна, грн | дзеркало | піскоструй | фотодрук | дзеркало бронза | піскоструй на бронзі | фарб. скло |
1 | 1000 | 2 | 5 719 | 6432 | 706 | 1033 | 628 | 1111 | 1480 | 714 |
2 | 1100 | 2 | 5 980 | 6718 | 772 | 1141 | 693 | 1227 | 1638 | 789 |
3 | 1200 | 2 | 6 234 | 7007 | 839 | 1250 | 759 | 1343 | 1796 | 864 |
4 | 1300 | 2 | 6 493 | 7298 | 905 | 1358 | 825 | 1460 | 1954 | 938 |
5 | 1400 | 2 | 6 938 | 7753 | 972 | 1467 | 891 | 1576 | 2112 | 1013 |
6 | 1500 | 2 | 7 193 | 8040 | 1038 | 1575 | 956 | 1692 | 2270 | 1088 |
7 | 1600 | 2 | 7 437 | 8327 | 1105 | 1684 | 1022 | 1808 | 2428 | 1163 |
8 | 1700 | 2 | 7 740 | 8680 | 1171 | 1792 | 1088 | 1925 | 2586 | 1238 |
9 | 1800 | 2 | 7 990 | 8971 | 1238 | 1901 | 1154 | 2041 | 2744 | 1313 |
10 | 1900 | 3 | 9 204 | 10277 | 899 | 1345 | 817 | 1446 | 1935 | 929 |
11 | 2000 | 3 | 9 464 | 10569 | 944 | 1418 | 861 | 1523 | 2040 | 979 |
12 | 2100 | 3 | 9 773 | 10918 | 981 | 1487 | 903 | 1597 | 2142 | 1027 |
13 | 2200 | 3 | 10 032 | 11214 | 1025 | 1559 | 947 | 1675 | 2247 | 1077 |
14 | 2300 | 3 | 10 287 | 11501 | 1070 | 1631 | 991 | 1752 | 2353 | 1127 |
15 | 2400 | 3 | 10 542 | 11789 | 1114 | 1704 | 1035 | 1830 | 2458 | 1177 |
16 | 2500 | 3 | 11 177 | 12404 | 1159 | 1776 | 1078 | 1907 | 2563 | 1227 |
17 | 2600 | 3 | 11 437 | 12691 | 1203 | 1848 | 1122 | 1985 | 2669 | 1277 |
18 | 2700 | 3 | 11 691 | 12983 | 1247 | 1921 | 1166 | 2062 | 2774 | 1326 |
19 | 2800 | 4 | 12 872 | 15135 | 984 | 1494 | 907 | 1605 | 2153 | 1032 |
20 | 2900 | 4 | 13 757 | 15416 | 1018 | 1549 | 940 | 1663 | 2232 | 1070 |
21 | 3000 | 4 | 14 017 | 15703 | 1051 | 1603 | 973 | 1721 | 2311 | 1107 |
22 | 3100 | 4 | 14 273 | 15991 | 1084 | 1657 | 1006 | 1779 | 2390 | 1144 |
23 | 3200 | 4 | 14 527 | 16278 | 1118 | 1711 | 1039 | 1838 | 2469 | 1182 |
24 | 3300 | 4 | 15 129 | 16988 | 1151 | 1766 | 1072 | 1896 | 2548 | 1219 |
25 | 3400 | 4 | 15 145 | 17056 | 1184 | 1820 | 1105 | 1954 | 2627 | 1257 |
26 | 3500 | 4 | 15 400 | 17265 | 1217 | 1874 | 1138 | 2012 | 2706 | 1294 |
27 | 3600 | 4 | 15 658 | 17459 | 1251 | 1928 | 1171 | 2070 | 2785 | 1332 |
Приставні шафи-купе Висота 2200, глибина 450 або 600 мм, фасад — ДСП, колір системи — срібло, крайка ПВХ — 2мм; 0,5мм | ||||||||||
28 | 1000 | 1 | 4 493 | 809 | 1189 | 723 | 1279 | 1706 | 822 | |
29 | 1100/1 | 1 | 4 777 | 942 | 1406 | 854 | 1511 | 2022 | 972 | |
30 | 1100/2 | 1 | 4 594 | 742 | 1081 | 657 | 1163 | 1548 | 747 | |
31 | 1200 | 1 | 4 877 | 875 | 1298 | 788 | 1395 | 1864 | 897 | |
32 | 1300 | 1 | 5 166 | 1009 | 1515 | 920 | 1628 | 2180 | 1047 | |
Кутові шафи-купе Висота 2200 | ||||||||||
33 | 1100х1100 | 2 | 7 808 | 711 | 1055 | 641 | 1134 | 1515 | 729 | |
34 | 1200х1200 | 2 | 8 351 | 818 | 1217 | 739 | 1308 | 1749 | 841 | |
35 | 1300х1300 | 2 | 8 944 | 911 | 1369 | 831 | 1471 | 1970 | 946 | |
36 | 1400х1400 | 2 | 9 574 | 1048 | 1541 | 936 | 1657 | 2210 | 1065 | |
37 | 1500х1500 | 2 | 10 390 | 1101 | 1678 | 1019 | 1802 | 2420 | 1159 |
Шафи купе. Висота 2400, глибина 450 або 600 мм, фасад — ДСП, колір системи — срібло, крайка ПВХ — 2мм; 0,5мм
№ п/п | Розмір (ширина), мм | К-сть дверей | Глибина 450 мм ціна, грн | Глибина 600 мм ціна, грн | дзеркало | піскоструй | фотодрук | дзеркало бронза | піскоструй на бронзі | фарб. скло |
1 | 1000 | 2 | 6022 | 6799 | 774 | 1134 | 689 | 1220 | 1626 | 784 |
2 | 1100 | 2 | 6289 | 7099 | 847 | 1254 | 762 | 1348 | 1800 | 866 |
3 | 1200 | 2 | 6560 | 7398 | 920 | 1373 | 834 | 1475 | 1974 | 949 |
4 | 1300 | 2 | 6828 | 7666 | 992 | 1492 | 906 | 1603 | 2147 | 1031 |
5 | 1400 | 2 | 7296 | 8167 | 1055 | 1606 | 975 | 1725 | 2316 | 1110 |
6 | 1500 | 2 | 7563 | 8471 | 1128 | 1726 | 1048 | 1853 | 2490 | 1192 |
7 | 1600 | 2 | 7831 | 8772 | 1201 | 1845 | 1120 | 1981 | 2663 | 1274 |
8 | 1700 | 2 | 8179 | 9176 | 1273 | 1964 | 1192 | 2109 | 2837 | 1356 |
9 | 1800 | 2 | 8451 | 9477 | 1346 | 2083 | 1265 | 2236 | 3011 | 1439 |
10 | 1900 | 3 | 9662 | 10822 | 971 | 1469 | 892 | 1578 | 2116 | 1015 |
11 | 2000 | 3 | 9925 | 11117 | 1036 | 1558 | 947 | 1675 | 2243 | 1077 |
12 | 2100 | 3 | 10273 | 11523 | 1077 | 1635 | 993 | 1756 | 2356 | 1129 |
13 | 2200 | 3 | 10546 | 11828 | 1126 | 1714 | 1041 | 1841 | 2472 | 1184 |
14 | 2300 | 3 | 10813 | 12127 | 1174 | 1794 | 1089 | 1926 | 2587 | 1239 |
15 | 2400 | 3 | 11081 | 12431 | 1223 | 1873 | 1137 | 2012 | 2703 | 1294 |
16 | 2500 | 3 | 11603 | 13061 | 1264 | 1950 | 1184 | 2093 | 2816 | 1346 |
17 | 2600 | 3 | 11870 | 13287 | 1320 | 2032 | 1234 | 2182 | 2935 | 1403 |
18 | 2700 | 3 | 12133 | 13656 | 1369 | 2112 | 1282 | 2267 | 3051 | 1458 |
19 | 2800 | 4 | 14224 | 15960 | 1087 | 1646 | 1000 | 1769 | 2372 | 1137 |
20 | 2900 | 4 | 14500 | 16265 | 1118 | 1704 | 1034 | 1830 | 2456 | 1177 |
21 | 3000 | 4 | 14763 | 16566 | 1155 | 1763 | 1071 | 1894 | 2543 | 1218 |
22 | 3100 | 4 | 15031 | 16867 | 1191 | 1823 | 1107 | 1957 | 2630 | 1259 |
23 | 3200 | 4 | 15298 | 17172 | 1227 | 1882 | 1143 | 2021 | 2717 | 1300 |
24 | 3300 | 4 | 15912 | 17960 | 1264 | 1942 | 1179 | 2085 | 2804 | 1341 |
25 | 3400 | 4 | 15916 | 17982 | 1300 | 2002 | 1215 | 2149 | 2891 | 1382 |
26 | 3500 | 4 | 16267 | 18272 | 1337 | 2061 | 1251 | 2213 | 2977 | 1423 |
27 | 3600 | 4 | 16534 | 18567 | 1373 | 2121 | 1288 | 2277 | 3064 | 1465 |
Приставні шафи-купе Висота 2400, глибина 450 або 600 мм, фасад — ДСП, колір системи — срібло, крайка ПВХ — 2мм; 0,5мм | ||||||||||
28 | 1000 | 1 | 4688 | 862 | 1292 | 785 | 1388 | 1858 | 893 | |
29 | 1100/1 | 1 | 4985 | 1008 | 1530 | 929 | 1644 | 2206 | 1057 | |
30 | 1100/2 | 1 | 4787 | 789 | 1173 | 712 | 1260 | 1684 | 810 | |
31 | 1200 | 1 | 5128 | 763 | 1333 | 808 | 1426 | 1958 | 919 | |
32 | 1300 | 1 | 5385 | 1081 | 1650 | 1002 | 1772 | 2379 | 1139 | |
Кутові шафи-купе Висота 2400 | ||||||||||
33 | 1100х1100 | 2 | 8391 | 794 | 1167 | 709 | 1255 | 1673 | 806 | |
34 | 1200х1200 | 2 | 8999 | 900 | 1340 | 814 | 1440 | 1926 | 926 | |
35 | 1300х1300 | 2 | 9622 | 988 | 1498 | 910 | 1609 | 2158 | 1035 | |
36 | 1400х1400 | 2 | 10104 | 1105 | 1676 | 1018 | 1801 | 2415 | 1158 | |
37 | 1500х1500 | 2 | 11049 | 1208 | 1844 | 1120 | 1981 | 2660 | 1274 |
Назва | Прайс-лист на шафи-купе виробництва «GARANT» | ||||||||
Висота 2400-2200, глибина 450 або 600 мм, фасад — ДСП, колір системи — срібло, крайка ПВХ — 2мм; 0,5мм | |||||||||
Ш-на мм | К-ть дв. | Ціна двері ДСП, грн | +1 фасад дз-ло | +1 фасад піскоструй | +1 фасад фотодрук | +1 фасад бронза, графіт | +1 фасад піскоструй на бронзі, графіті | +1 фасад фарба | |
Практик 1 | 1000 | 2 | 8059 | 739 | 1091 | 663 | 1173 | 1563 | 754 |
Практик 2 | 1000 | 2 | 7576 | 739 | 1091 | 663 | 1173 | 1563 | 754 |
Практик 3 | 1000 | 2 | 7825 | 739 | 1091 | 663 | 1173 | 1563 | 754 |
Практик 4* | 1000 | 2 | 7566 | 739 | 1091 | 663 | 1173 | 1563 | 754 |
Практик 5 | 1000 | 2 | 7029 | 739 | 1091 | 663 | 1173 | 1563 | 754 |
Практик 6 | 1000 | 2 | 8303 | 739 | 1091 | 663 | 1173 | 1563 | 754 |
Практик 7 | 1000 | 2 | 8190 | 739 | 1091 | 663 | 1173 | 1563 | 754 |
Практик 8 | 1000 | 2 | 7649 | 739 | 1091 | 663 | 1173 | 1563 | 754 |
Практик 9 | 1100 | 2 | 8469 | 811 | 1203 | 734 | 1296 | 1730 | 833 |
Практик 10 | 1100 | 2 | 7963 | 811 | 1203 | 734 | 1296 | 1730 | 833 |
Практик 11 | 1100 | 2 | 8210 | 811 | 1203 | 734 | 1296 | 1730 | 833 |
Практик 12* | 1100 | 2 | 7986 | 811 | 1203 | 734 | 1296 | 1730 | 833 |
Практик 13 | 1100 | 2 | 7414 | 811 | 1203 | 734 | 1296 | 1730 | 833 |
Практик 14 | 1100 | 2 | 8751 | 811 | 1203 | 734 | 1296 | 1730 | 833 |
Практик 15 | 1100 | 2 | 8664 | 811 | 1203 | 734 | 1296 | 1730 | 833 |
Практик 16 | 1100 | 2 | 8055 | 811 | 1203 | 734 | 1296 | 1730 | 833 |
Практик 17 | 1200 | 2 | 8830 | 883 | 1319 | 801 | 1420 | 1896 | 913 |
Практик 18 | 1200 | 2 | 8334 | 883 | 1319 | 801 | 1420 | 1896 | 913 |
Практик 19 | 1200 | 2 | 8579 | 883 | 1319 | 801 | 1420 | 1896 | 913 |
Практик 20* | 1200 | 2 | 8446 | 883 | 1319 | 801 | 1420 | 1896 | 913 |
Практик 21 | 1200 | 2 | 7995 | 883 | 1319 | 801 | 1420 | 1896 | 913 |
Практик 22 | 1200 | 2 | 9186 | 883 | 1319 | 801 | 1420 | 1896 | 913 |
Практик 23 | 1200 | 2 | 9203 | 883 | 1319 | 801 | 1420 | 1896 | 913 |
Практик 24 | 1200 | 2 | 8528 | 883 | 1319 | 801 | 1420 | 1896 | 913 |
Практик 25 | 1300 | 2 | 9254 | 955 | 1435 | 871 | 1544 | 2064 | 991 |
Практик 26 | 1300 | 2 | 8706 | 955 | 1435 | 871 | 1544 | 2064 | 991 |
Практик 27 | 1300 | 2 | 9060 | 955 | 1435 | 871 | 1544 | 2064 | 991 |
Практик 28 | 1300 | 2 | 9330 | 955 | 1435 | 871 | 1544 | 2064 | 991 |
Практик 29 | 1300 | 2 | 8376 | 955 | 1435 | 871 | 1544 | 2064 | 991 |
Практик 30 | 1300 | 2 | 9620 | 955 | 1435 | 871 | 1544 | 2064 | 991 |
Практик 31 | 1300 | 2 | 9668 | 955 | 1435 | 871 | 1544 | 2064 | 991 |
Практик 32 | 1300 | 2 | 8981 | 955 | 1435 | 871 | 1544 | 2064 | 991 |
Практик 33 | 1400 | 2 | 9650 | 1016 | 1546 | 939 | 1656 | 2226 | 1068 |
Практик 34 | 1400 | 2 | 9080 | 1016 | 1546 | 939 | 1656 | 2226 | 1068 |
Практик 35 | 1400 | 2 | 9430 | 1016 | 1546 | 939 | 1656 | 2226 | 1068 |
Практик 36 | 1400 | 2 | 9701 | 1016 | 1546 | 939 | 1656 | 2226 | 1068 |
Практик 37 | 1400 | 2 | 8748 | 1016 | 1546 | 939 | 1656 | 2226 | 1068 |
Практик 38 | 1400 | 2 | 10058 | 1016 | 1546 | 939 | 1656 | 2226 | 1068 |
Практик 39* | 1400 | 2 | 9650 | 1016 | 1546 | 939 | 1656 | 2226 | 1068 |
Практик 40 | 1400 | 2 | 10230 | 1016 | 1546 | 939 | 1656 | 2226 | 1068 |
Практик 41 | 1500 | 2 | 10043 | 1089 | 1659 | 1006 | 1780 | 2394 | 1148 |
Практик 42 | 1500 | 2 | 9453 | 1089 | 1659 | 1006 | 1780 | 2394 | 1148 |
Практик 43 | 1500 | 2 | 9799 | 1089 | 1659 | 1006 | 1780 | 2394 | 1148 |
Практик 44 | 1500 | 2 | 10070 | 1089 | 1659 | 1006 | 1780 | 2394 | 1148 |
Практик 45 | 1500 | 2 | 9120 | 1089 | 1659 | 1006 | 1780 | 2394 | 1148 |
Практик 46 | 1500 | 2 | 10494 | 1089 | 1659 | 1006 | 1780 | 2394 | 1148 |
Практик 47* | 1500 | 2 | 10068 | 1089 | 1659 | 1006 | 1780 | 2394 | 1148 |
Практик 48 | 1500 | 2 | 10665 | 1089 | 1659 | 1006 | 1780 | 2394 | 1148 |
Практик 49 | 1600 | 2 | 10491 | 1150 | 1775 | 1076 | 1904 | 2561 | 1224 |
Практик 50 | 1600 | 2 | 9824 | 1150 | 1775 | 1076 | 1904 | 2561 | 1224 |
Практик 51 | 1600 | 2 | 10168 | 1150 | 1775 | 1076 | 1904 | 2561 | 1224 |
Практик 52 | 1600 | 2 | 10438 | 1150 | 1775 | 1076 | 1904 | 2561 | 1224 |
Практик 53 | 1600 | 2 | 9488 | 1150 | 1775 | 1076 | 1904 | 2561 | 1224 |
Практик 54 | 1600 | 2 | 10928 | 1150 | 1775 | 1076 | 1904 | 2561 | 1224 |
Практик 55* | 1600 | 2 | 10485 | 1150 | 1775 | 1076 | 1904 | 2561 | 1224 |
Практик 56 | 1600 | 2 | 11079 | 1150 | 1775 | 1076 | 1904 | 2561 | 1224 |
Практик 57 | 1700 | 2 | 11148 | 1223 | 1890 | 1148 | 2028 | 2729 | 1303 |
Практик 58 | 1700 | 2 | 10208 | 1223 | 1890 | 1148 | 2028 | 2729 | 1303 |
Практик 59 | 1700 | 2 | 11005 | 1223 | 1890 | 1148 | 2028 | 2729 | 1303 |
Практик 60 | 1700 | 2 | 11619 | 1223 | 1890 | 1148 | 2028 | 2729 | 1303 |
Практик 61 | 1700 | 2 | 11453 | 1223 | 1890 | 1148 | 2028 | 2729 | 1303 |
Практик 62 | 1700 | 3 | 11936 | 841 | 1260 | 765 | 1351 | 1819 | 869 |
Практик 63 | 1700 | 2 | 11591 | 1223 | 1890 | 1148 | 2028 | 2729 | 1303 |
Практик 64/2 | 1700 | 2 | 11534 | 1223 | 1890 | 1148 | 2028 | 2729 | 1303 |
Практик 64/3 | 1700 | 3 | 12331 | 841 | 1260 | 765 | 1351 | 1819 | 869 |
Практик 65 | 1800 | 2 | 11620 | 1294 | 2003 | 1215 | 2151 | 2896 | 1383 |
Практик 66 | 1800 | 2 | 10580 | 1294 | 2003 | 1215 | 2151 | 2896 | 1383 |
Практик 67 | 1800 | 2 | 11429 | 1294 | 2003 | 1215 | 2151 | 2896 | 1383 |
Практик 68 | 1800 | 2 | 12003 | 1294 | 2003 | 1215 | 2151 | 2896 | 1383 |
Практик 69 | 1800 | 2 | 11821 | 1294 | 2003 | 1215 | 2151 | 2896 | 1383 |
Практик 70 | 1800 | 3 | 12305 | 888 | 1335 | 810 | 1434 | 1930 | 921 |
Практик 71 | 1800 | 2 | 11963 | 1294 | 2003 | 1215 | 2151 | 2896 | 1383 |
Практик 72/2 | 1800 | 2 | 11901 | 1294 | 2003 | 1215 | 2151 | 2896 | 1383 |
Практик 72/3 | 1800 | 3 | 12700 | 888 | 1335 | 810 | 1434 | 1930 | 921 |
Практик 73 | 1900 | 3 | 13025 | 935 | 1413 | 856 | 1516 | 2034 | 976 |
Практик 74 | 1900 | 2 | 12634 | 1366 | 2119 | 1285 | 2275 | 3063 | 1464 |
Практик 75 | 1900 | 2 | 12770 | 1366 | 2119 | 1285 | 2275 | 3063 | 1465 |
Практик 76 | 1900 | 2 | 14240 | 1366 | 2119 | 1285 | 2275 | 3063 | 1465 |
Практик 77 | 1900 | 2 | 14625 | 1366 | 2119 | 1285 | 2275 | 3063 | 1465 |
Практик 78 | 1900 | 2 | 12489 | 1366 | 2119 | 1285 | 2275 | 3063 | 1465 |
Практик 79 | 1900 | 2 | 14990 | 1366 | 2119 | 1285 | 2275 | 3063 | 1465 |
Практик 80/2 | 1900 | 2 | 12569 | 1366 | 2119 | 1285 | 2275 | 3063 | 1465 |
Практик 80/3 | 1900 | 3 | 13360 | 935 | 1413 | 856 | 1516 | 2034 | 978 |
Практик 81 | 2000 | 3 | 13398 | 996 | 1500 | 910 | 1609 | 2156 | 1036 |
Практик 82 | 2000 | 2 | 13006 | 1436 | 2233 | 1355 | 2398 | 3235 | 1543 |
Практик 83 | 2000 | 2 | 13150 | 1436 | 2233 | 1355 | 2398 | 3235 | 1543 |
Практик 84 | 2000 | 2 | 14609 | 1436 | 2233 | 1355 | 2398 | 3235 | 1543 |
Практик 85 | 2000 | 2 | 14993 | 1436 | 2233 | 1355 | 2398 | 3235 | 1543 |
Практик 86/2 | 2000 | 2 | 13090 | 1436 | 2233 | 1355 | 2398 | 3235 | 1543 |
Практик 86/4 | 2000 | 4 | 14481 | 770 | 1129 | 681 | 1206 | 1616 | 778 |
Практик 87 | 2000 | 2 | 15478 | 1436 | 2233 | 1355 | 2398 | 3235 | 1543 |
Практик 88/2 | 2000 | 2 | 13035 | 1436 | 2233 | 1355 | 2398 | 3235 | 1543 |
Практик 88/3 | 2000 | 3 | 13826 | 996 | 1500 | 910 | 1609 | 2156 | 1036 |
Практик 89 | 2100 | 3 | 13881 | 1038 | 1570 | 954 | 1689 | 2266 | 1088 |
Практик 90 | 2100 | 2 | 13378 | 1506 | 2355 | 1430 | 2519 | 3401 | 1630 |
Практик 91 | 2100 | 2 | 13531 | 1506 | 2355 | 1431 | 2519 | 3401 | 1630 |
Практик 92 | 2100 | 2 | 14975 | 1506 | 2355 | 1431 | 2519 | 3401 | 1630 |
Практик 93 | 2100 | 2 | 15336 | 1506 | 2355 | 1431 | 2519 | 3401 | 1630 |
Практик 94/2 | 2100 | 2 | 13456 | 1506 | 2355 | 1431 | 2519 | 3401 | 1630 |
Практик 94/4 | 2100 | 4 | 15384 | 779 | 1178 | 715 | 1268 | 1701 | 815 |
Практик 95 | 2100 | 2 | 15838 | 1506 | 2355 | 1431 | 2519 | 3401 | 1630 |
Практик 96/2 | 2100 | 2 | 13658 | 1506 | 2355 | 1431 | 2519 | 3401 | 1630 |
Практик 96/3 | 2100 | 3 | 14456 | 1038 | 1570 | 954 | 1689 | 2266 | 1088 |
Практик 97 | 2200 | 3 | 14246 | 1079 | 1649 | 1000 | 1770 | 2376 | 1138 |
Практик 98/2 | 2200 | 2 | 13749 | 1576 | 2474 | 1501 | 2641 | 3565 | 1705 |
Практик 98/4 | 2200 | 4 | 16316 | 839 | 1245 | 756 | 1335 | 1775 | 860 |
Практик 99/2 | 2200 | 2 | 13911 | 1576 | 2474 | 1501 | 2641 | 3565 | 1705 |
Практик 99/4 | 2200 | 4 | 15500 | 839 | 1245 | 756 | 1335 | 1775 | 860 |
Практик 100/2 | 2200 | 2 | 15320 | 1576 | 2474 | 1501 | 2641 | 3565 | 1705 |
Практик 100/4 | 2200 | 4 | 16909 | 839 | 1245 | 756 | 1335 | 1775 | 860 |
Практик 101/2 | 2200 | 2 | 15705 | 1576 | 2474 | 1501 | 2641 | 3565 | 1705 |
Практик 101/4 | 2200 | 4 | 17293 | 839 | 1245 | 756 | 1335 | 1775 | 860 |
Практик 102/2 | 2200 | 2 | 14129 | 1576 | 2474 | 1501 | 2641 | 3565 | 1705 |
Практик 102/4 | 2200 | 4 | 15718 | 839 | 1245 | 756 | 1335 | 1775 | 860 |
Практик 103/2 | 2200 | 2 | 14291 | 1576 | 2474 | 1501 | 2641 | 3565 | 1705 |
Практик 103/3 | 2200 | 3 | 15083 | 1079 | 1649 | 1000 | 1770 | 2376 | 1138 |
Практик 104/2 | 2200 | 2 | 13800 | 1576 | 2474 | 1501 | 2641 | 3565 | 1705 |
Практик 104/3 | 2200 | 3 | 14591 | 1079 | 1649 | 1000 | 1770 | 2376 | 1138 |
Практик 105 | 2300 | 3 | 14618 | 1130 | 1724 | 1048 | 1850 | 2486 | 1191 |
Практик 106/2 | 2300 | 2 | 14209 | 1648 | 2585 | 1571 | 2775 | 3730 | 1788 |
Практик 106/4 | 2300 | 4 | 15755 | 874 | 1301 | 791 | 1395 | 1860 | 899 |
Практик 107/2 | 2300 | 2 | 14391 | 1648 | 2585 | 1571 | 2775 | 3730 | 1788 |
Практик 107/4 | 2300 | 4 | 15938 | 874 | 1301 | 791 | 1395 | 1860 | 899 |
Практик 108/2 | 2300 | 2 | 15733 | 1648 | 2585 | 1571 | 2775 | 3730 | 1788 |
Практик 108/4 | 2300 | 4 | 17279 | 874 | 1301 | 791 | 1395 | 1860 | 899 |
Практик 109/2 | 2300 | 2 | 16173 | 1648 | 2585 | 1571 | 2775 | 3730 | 1788 |
Практик 109/4 | 2300 | 4 | 17719 | 874 | 1301 | 791 | 1395 | 1860 | 899 |
Практик 110/2 | 2300 | 2 | 14631 | 1648 | 2585 | 1571 | 2775 | 3730 | 1788 |
Практик 110/4 | 2300 | 4 | 15594 | 874 | 1301 | 791 | 1395 | 1860 | 899 |
Практик 111/2 | 2300 | 2 | 14150 | 1648 | 2585 | 1571 | 2775 | 3730 | 1788 |
Практик 111/3 | 2300 | 3 | 14940 | 1130 | 1724 | 1048 | 1850 | 2486 | 1191 |
Практик 112/2 | 2300 | 2 | 13759 | 1648 | 2585 | 1571 | 2775 | 3730 | 1788 |
Практик 112/4 | 2300 | 4 | 15306 | 874 | 1301 | 791 | 1395 | 1860 | 899 |
Практик 113 | 2400 | 3 | 14413 | 1181 | 1803 | 1094 | 1936 | 2601 | 1243 |
Практик 114/2 | 2400 | 2 | 14105 | 1718 | 2704 | 1641 | 2905 | 3901 | 1864 |
Практик 114/4 | 2400 | 4 | 15660 | 908 | 1351 | 821 | 1453 | 1951 | 933 |
Практик 115/2 | 2400 | 2 | 14241 | 1718 | 2704 | 1641 | 2905 | 3901 | 1864 |
Практик 115/4 | 2400 | 4 | 15796 | 908 | 1351 | 821 | 1453 | 1951 | 933 |
Практик 116/2 | 2400 | 2 | 15423 | 1718 | 2704 | 1641 | 2905 | 3901 | 1864 |
Практик 116/4 | 2400 | 4 | 16976 | 908 | 1351 | 821 | 1453 | 1951 | 933 |
Практик 117/2 | 2400 | 2 | 15936 | 1718 | 2704 | 1641 | 2905 | 3901 | 1864 |
Практик 117/4 | 2400 | 4 | 17491 | 908 | 1351 | 821 | 1453 | 1951 | 933 |
Практик 118/2 | 2400 | 2 | 14414 | 1718 | 2704 | 1641 | 2905 | 3901 | 1864 |
Практик 118/4 | 2400 | 4 | 15969 | 908 | 1351 | 821 | 1453 | 1951 | 933 |
Практик 119/2 | 2400 | 2 | 14596 | 1718 | 2704 | 1641 | 2905 | 3901 | 1864 |
Практик 119/3 |