Шафи купе. Висота 2200, глибина 450 або 600 мм, фасад — ДСП, колір системи — срібло, крайка ПВХ — 2мм; 0,5мм
№ п/п | Розмір (ширина), мм | К-сть дверей | Глибина 450 мм ціна, грн | Глибина 600 мм ціна, грн | дзеркало | піскоструй | фотодрук | дзеркало бронза | піскоструй на бронзі | фарб. скло |
1 | 1000 | 2 | 6 020 | 6771 | 706 | 1033 | 628 | 1111 | 1480 | 714 |
2 | 1100 | 2 | 6 294 | 7071 | 772 | 1141 | 693 | 1227 | 1638 | 789 |
3 | 1200 | 2 | 6 562 | 7376 | 839 | 1250 | 759 | 1343 | 1796 | 864 |
4 | 1300 | 2 | 6 834 | 7682 | 905 | 1358 | 825 | 1460 | 1954 | 938 |
5 | 1400 | 2 | 7 303 | 8161 | 972 | 1467 | 891 | 1576 | 2112 | 1013 |
6 | 1500 | 2 | 7 571 | 8463 | 1038 | 1575 | 956 | 1692 | 2270 | 1088 |
7 | 1600 | 2 | 7 829 | 8765 | 1105 | 1684 | 1022 | 1808 | 2428 | 1163 |
8 | 1700 | 2 | 8 148 | 9137 | 1171 | 1792 | 1088 | 1925 | 2586 | 1238 |
9 | 1800 | 2 | 8 410 | 9443 | 1238 | 1901 | 1154 | 2041 | 2744 | 1313 |
10 | 1900 | 3 | 9 688 | 10818 | 899 | 1345 | 817 | 1446 | 1935 | 929 |
11 | 2000 | 3 | 9 962 | 11126 | 944 | 1418 | 861 | 1523 | 2040 | 979 |
12 | 2100 | 3 | 10 288 | 11492 | 981 | 1487 | 903 | 1597 | 2142 | 1027 |
13 | 2200 | 3 | 10 560 | 11804 | 1025 | 1559 | 947 | 1675 | 2247 | 1077 |
14 | 2300 | 3 | 10 829 | 12107 | 1070 | 1631 | 991 | 1752 | 2353 | 1127 |
15 | 2400 | 3 | 11 097 | 12409 | 1114 | 1704 | 1035 | 1830 | 2458 | 1177 |
16 | 2500 | 3 | 11 765 | 13056 | 1159 | 1776 | 1078 | 1907 | 2563 | 1227 |
17 | 2600 | 3 | 12 039 | 13359 | 1203 | 1848 | 1122 | 1985 | 2669 | 1277 |
18 | 2700 | 3 | 12 307 | 13666 | 1247 | 1921 | 1166 | 2062 | 2774 | 1326 |
19 | 2800 | 4 | 13 550 | 15931 | 984 | 1494 | 907 | 1605 | 2153 | 1032 |
20 | 2900 | 4 | 14 481 | 16228 | 1018 | 1549 | 940 | 1663 | 2232 | 1070 |
21 | 3000 | 4 | 14 755 | 16529 | 1051 | 1603 | 973 | 1721 | 2311 | 1107 |
22 | 3100 | 4 | 15 024 | 16833 | 1084 | 1657 | 1006 | 1779 | 2390 | 1144 |
23 | 3200 | 4 | 15 292 | 17135 | 1118 | 1711 | 1039 | 1838 | 2469 | 1182 |
24 | 3300 | 4 | 15 925 | 17883 | 1151 | 1766 | 1072 | 1896 | 2548 | 1219 |
25 | 3400 | 4 | 15 942 | 17954 | 1184 | 1820 | 1105 | 1954 | 2627 | 1257 |
26 | 3500 | 4 | 16 210 | 18173 | 1217 | 1874 | 1138 | 2012 | 2706 | 1294 |
27 | 3600 | 4 | 16 482 | 18377 | 1251 | 1928 | 1171 | 2070 | 2785 | 1332 |
Приставні шафи-купе Висота 2200, глибина 450 або 600 мм, фасад — ДСП, колір системи — срібло, крайка ПВХ — 2мм; 0,5мм | ||||||||||
28 | 1000 | 1 | 4 729 | 809 | 1189 | 723 | 1279 | 1706 | 822 | |
29 | 1100/1 | 1 | 5 028 | 942 | 1406 | 854 | 1511 | 2022 | 972 | |
30 | 1100/2 | 1 | 4 836 | 742 | 1081 | 657 | 1163 | 1548 | 747 | |
31 | 1200 | 1 | 5 134 | 875 | 1298 | 788 | 1395 | 1864 | 897 | |
32 | 1300 | 1 | 5 438 | 1009 | 1515 | 920 | 1628 | 2180 | 1047 | |
Кутові шафи-купе Висота 2200 | ||||||||||
33 | 1100х1100 | 2 | 8 219 | 711 | 1055 | 641 | 1134 | 1515 | 729 | |
34 | 1200х1200 | 2 | 8 791 | 818 | 1217 | 739 | 1308 | 1749 | 841 | |
35 | 1300х1300 | 2 | 9 415 | 911 | 1369 | 831 | 1471 | 1970 | 946 | |
36 | 1400х1400 | 2 | 10 078 | 1048 | 1541 | 936 | 1657 | 2210 | 1065 | |
37 | 1500х1500 | 2 | 10 937 | 1101 | 1678 | 1019 | 1802 | 2420 | 1159 |
Шафи купе. Висота 2400, глибина 450 або 600 мм, фасад — ДСП, колір системи — срібло, крайка ПВХ — 2мм; 0,5мм
№ п/п | Розмір (ширина), мм | К-сть дверей | Глибина 450 мм ціна, грн | Глибина 600 мм ціна, грн | дзеркало | піскоструй | фотодрук | дзеркало бронза | піскоструй на бронзі | фарб. скло |
1 | 1000 | 2 | 6339 | 7157 | 774 | 1134 | 689 | 1220 | 1626 | 784 |
2 | 1100 | 2 | 6620 | 7472 | 847 | 1254 | 762 | 1348 | 1800 | 866 |
3 | 1200 | 2 | 6905 | 7788 | 920 | 1373 | 834 | 1475 | 1974 | 949 |
4 | 1300 | 2 | 7188 | 8069 | 992 | 1492 | 906 | 1603 | 2147 | 1031 |
5 | 1400 | 2 | 7680 | 8597 | 1055 | 1606 | 975 | 1725 | 2316 | 1110 |
6 | 1500 | 2 | 7961 | 8917 | 1128 | 1726 | 1048 | 1853 | 2490 | 1192 |
7 | 1600 | 2 | 8243 | 9233 | 1201 | 1845 | 1120 | 1981 | 2663 | 1274 |
8 | 1700 | 2 | 8610 | 9659 | 1273 | 1964 | 1192 | 2109 | 2837 | 1356 |
9 | 1800 | 2 | 8895 | 9976 | 1346 | 2083 | 1265 | 2236 | 3011 | 1439 |
10 | 1900 | 3 | 10171 | 11392 | 971 | 1469 | 892 | 1578 | 2116 | 1015 |
11 | 2000 | 3 | 10448 | 11702 | 1036 | 1558 | 947 | 1675 | 2243 | 1077 |
12 | 2100 | 3 | 10814 | 12129 | 1077 | 1635 | 993 | 1756 | 2356 | 1129 |
13 | 2200 | 3 | 11101 | 12450 | 1126 | 1714 | 1041 | 1841 | 2472 | 1184 |
14 | 2300 | 3 | 11382 | 12765 | 1174 | 1794 | 1089 | 1926 | 2587 | 1239 |
15 | 2400 | 3 | 11664 | 13086 | 1223 | 1873 | 1137 | 2012 | 2703 | 1294 |
16 | 2500 | 3 | 12213 | 13748 | 1264 | 1950 | 1184 | 2093 | 2816 | 1346 |
17 | 2600 | 3 | 12494 | 13986 | 1320 | 2032 | 1234 | 2182 | 2935 | 1403 |
18 | 2700 | 3 | 12772 | 14375 | 1369 | 2112 | 1282 | 2267 | 3051 | 1458 |
19 | 2800 | 4 | 14973 | 16800 | 1087 | 1646 | 1000 | 1769 | 2372 | 1137 |
20 | 2900 | 4 | 15264 | 17121 | 1118 | 1704 | 1034 | 1830 | 2456 | 1177 |
21 | 3000 | 4 | 15540 | 17438 | 1155 | 1763 | 1071 | 1894 | 2543 | 1218 |
22 | 3100 | 4 | 15823 | 17755 | 1191 | 1823 | 1107 | 1957 | 2630 | 1259 |
23 | 3200 | 4 | 16104 | 18076 | 1227 | 1882 | 1143 | 2021 | 2717 | 1300 |
24 | 3300 | 4 | 16750 | 18905 | 1264 | 1942 | 1179 | 2085 | 2804 | 1341 |
25 | 3400 | 4 | 16754 | 18928 | 1300 | 2002 | 1215 | 2149 | 2891 | 1382 |
26 | 3500 | 4 | 17124 | 19234 | 1337 | 2061 | 1251 | 2213 | 2977 | 1423 |
27 | 3600 | 4 | 17405 | 19544 | 1373 | 2121 | 1288 | 2277 | 3064 | 1465 |
Приставні шафи-купе Висота 2400, глибина 450 або 600 мм, фасад — ДСП, колір системи — срібло, крайка ПВХ — 2мм; 0,5мм | ||||||||||
28 | 1000 | 1 | 4935 | 862 | 1292 | 785 | 1388 | 1858 | 893 | |
29 | 1100/1 | 1 | 5248 | 1008 | 1530 | 929 | 1644 | 2206 | 1057 | |
30 | 1100/2 | 1 | 5039 | 789 | 1173 | 712 | 1260 | 1684 | 810 | |
31 | 1200 | 1 | 5398 | 763 | 1333 | 808 | 1426 | 1958 | 919 | |
32 | 1300 | 1 | 5668 | 1081 | 1650 | 1002 | 1772 | 2379 | 1139 | |
Кутові шафи-купе Висота 2400 | ||||||||||
33 | 1100х1100 | 2 | 8833 | 794 | 1167 | 709 | 1255 | 1673 | 806 | |
34 | 1200х1200 | 2 | 9473 | 900 | 1340 | 814 | 1440 | 1926 | 926 | |
35 | 1300х1300 | 2 | 10129 | 988 | 1498 | 910 | 1609 | 2158 | 1035 | |
36 | 1400х1400 | 2 | 10636 | 1105 | 1676 | 1018 | 1801 | 2415 | 1158 | |
37 | 1500х1500 | 2 | 11631 | 1208 | 1844 | 1120 | 1981 | 2660 | 1274 |
Додаткові нарахування при переробці
Ширина шафи-купе може змінюватись кратно 1 см, при цьому вартість шафи береться з наступної позиції
Ширина змінюєтьсмя за рахунок платяного відділення
Габаритні розміри змінюються за додаткову плату, конструктив узгоджується
Додаткові опції | ||||
назва | ціна, грн | |||
Додаткова зміна кольору профілю: золото, бронза / за 1 двері | 281 | |||
Додаткова зміна кольору профілю на венге глянець / за 1 двері | 373 | |||
Додаткова зміна кольору профілю на білий глянець / за 1 двері | 434 | |||
Додатковий горизонт. поділ двері / за 1 шт | 109 | |||
Додатковий вертикальний поділ двері / за 1 шт | 404 | |||
Додаткова продукція: | ||||
Консоль радіусна 450 | 1890 | |||
Консоль радіусна 600 | 2230 | |||
Консоль пряма 450 | 1740 | |||
Консоль пряма 600 | 2090 | |||
Ніжка Н-60 Д-60 (алюміній) | 111 | |||
Ніжка регулюєма (пластик) | 21 | |||
Комплект ящиків практик L430 гл.600 | 852 | |||
Комплект ящиків практик L430 гл.450 | 724 | |||
Комплект ящиків практик L600 гл.600 | 913 | |||
Комплект ящиків практик L600 гл.450 | 746 | |||
Карниз 1000-1800 на 2 світильника* | 732 | |||
Карниз 1810-2700на 3 світильника* | 952 | |||
Карниз 2710-3600 на 4 світильника* | 1269 | |||
Карниз на консоль | 200 |
*В комплект світильників не входить вимикач та вилка з електропроводкою. | ||||||||
№ | Найменування | Ціна/грн. | ||||||
1 | Полиця в пенал (відділ полиць ширина 600 або 430 мм, глибина 350 або 500 мм) | 199 | ||||||
2 | Полиця в платяне відділення (максимальна ширина 1152мм) | 348 | ||||||
3 | Скалка + скалкотримачи (максимальна ширина 1152 мм) | 192 | ||||||
4 | Стійка (ширина 500 або 350 мм) | 710 | ||||||
5 | Мікроліфт (350 мм) | 124 |
Прайс на додаткові послуги:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КУХНІ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||